ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ভাতার পরিমাণ |
1. | মোছাঃ জুলেখা বেগম | মৃত খোরন মিয়া | ফতেপুর | ১ | ২৫৩৭ | 14678 | ৯০০ |
2. | হামিনা বেগম | মৃত কিতাব আলী | নুরপুর | ১ | ৬৭৮ | 14679 | ৯০০ |
3. | রমচান বেগম | মৃত আঃ আজিজ | ফতেপুর | ১ | ৩১১৭ | 14680 | ৯০০ |
4. | মোছাঃ রূপচান নেশা | মৃত রহিজ উদ্দিন | নুরপুর | ১ | ৪৯৭ | 14681 | ৯০০ |
5. | রেহেনা বেগম | মৃত মমুজ আলী | ফতেপুর | ১ | ৩১১৬ | 14682 | ৯০০ |
6. | মোছাঃ মাজেদা বেগম | মৃত ইসমাইল | নুরপুর | ১ | ৩১৯৪ | 14683 | ৯০০ |
7. | ফুলচান | মৃত তোতা মিয়া | নুরপুর | ১ | ১১৪৫(১) | 14684 | ৯০০ |
8. | হাজেরা বেগম | মৃত আদুম উদ্দিন | নুরপুর | ১ | ৬৭৬ | 14685 | ৯০০ |
9. | খোরশেদা বেগম | মৃত জয়নাল | ফতেপুর | ১ | ৫০০ | 14686 | ৯০০ |
10. | জাহারা বেগম | মৃত মুর্তুজ আলী | নুরপুর | ১ | ২৫৩৬ | 14687 | ৯০০ |
11. | জুবেদা খাতুন | মৃত আঃ মান্নাফ | নুরপুর | ১ | ১২৭ | 14688 | ৯০০ |
12. | জাহেরা খাতুন | মৃত ছায়েব আলী | নুরপুর | ১ | ৬৭৭ | 14689 | ৯০০ |
13. | নুরচান বেগম | মৃত গোলো রহমান চৌঃ | নুরপুর | ১ | ৬৭৮ | 14690 | ৯০০ |
14. | মোছাঃ রমচান বেগম | মৃত নায়েব আলী | নুরপুর | ১ | ১৬৩৮ | 14691 | ৯০০ |
15. | শাহেদা বেগম | মৃত অলি আহাদ | ফতেপুর | ১ | ৩১৯২ | 14692 | ৯০০ |
16. | আফিয়া খাতুন | মৃত নান্নু মিয়া | নুরপুর | ১ | ৬৭৯ | 14693 | ৯০০ |
17. | আনোয়ারা বেগম | মঞ্জুর আলী | নুরপুর | ১ | ৪৯৬ |
| ৯০০ |
18. | শাহানা বেগম | আঃ আজিজ | ফতেপুর | ১ | ২৫২৭ |
| ৯০০ |
19. | বারেক চান | রমিজ উদ্দিন | ফতেপুর | ১ | ১১৪৪ |
| ৯০০ |
20. | মাফিয়া খাতুন | মৃত মনু মিয়া | টানগেরাগাও | ২ | ৫০১ | 14524 | ৯০০ |
21. | মোছাঃ রাহেনা বেগম | মৃত দুধ মিয়া | টানগেরাগাও | ২ | ৬৮৩ | 14525 | ৯০০ |
22. | মোছাঃ রাবেয়া খাতুন | মৃত মরম আলী | রামচন্দ্রপুর | ২ | ১১৪৭ | 14526 | ৯০০ |
23. | মোছাঃ ফয়জুন্নেছা | মৃত আঃ ছোবান মিয়া | রামচন্দ্রপুর | ২ | ৫২৫ | 14527 | ৯০০ |
24. | আছিয়া খাতুন | মৃত মোঃ সুরুজ আলী | রামচন্দ্রপুর | ২ | ১১৪৬ | 14528 | ৯০০ |
25. | মোছাঃ মমতাজ বেগম | মৃত মোঃ ইউনুছ মিয়া | রামচন্দ্রপুর | ২ | ৬৮০ | 14529 | ৯০০ |
26. | মোছাঃ চান মালা | মোঃ নুরুল ইসলাম | রামচন্দ্রপুর | ২ | ৩১৯৩ | 14530 | ৯০০ |
27. | অনকা বানু | মৃত কাদন আলী | রামচন্দ্রপুর | ২ | ২৫২৮ | 14531 | ৯০০ |
28. | মোছাঃ মোতুনা | মৃত মোঃ জবান আলী | রামচন্দ্রপুর | ২ |
| 14532 | ৯০০ |
29. | মোছাঃ মাফিয়া খাতুন | মৃত আঃ আব্দুল হাকিম | রামচন্দ্রপুর | ২ | ৬৮৪ | 14533 | ৯০০ |
30. | মোছাঃ আয়েশা বেগম | মৃত জারু মিয়া | রামচন্দ্রপুর | ২ | ২৫৪১ | 14534 | ৯০০ |
31. | আনোয়ারা বেগম | মৃত হাদদু মিয়া | রামচন্দ্রপুর | ২ | ১৬৪০ | 14535 | ৯০০ |
32. | মোছাঃ রমচান বেগম | মৃত সোনা মিয়া | রামচন্দ্রপুর | ২ | ৩১১৮ | 14536 | ৯০০ |
33. | লাইলী বেগম | মৃত মজনু মিয়া | গেরারগাও | ৩ | ৬৮৮ | 14575 | ৯০০ |
34. | জুবেদা বেগম | মৃত মতা আলী | গেরারগাও | ৩ |
| 14576 | ৯০০ |
35. | আমেনা খাতুন | মৃত আঃ হাই | গেরারগাও | ৩ |
| 14577 | ৯০০ |
36. | জুহরা খাতুন | রেজু মিয়া | গেরারগাও | ৩ | ২৫২৯ | 14578 | ৯০০ |
37. | আছিয়া বেগম | মন মিয়া | টানগেরারগাও | ৩ | ১৬৪২ | 14579 | ৯০০ |
38. | মমতাজ বেগম | মোঃ ইউনুছ মিয়া | জামালপুর | ৩ | ১৬৪৪ | 14580 | ৯০০ |
39. | শামসুন্নাহ | মৃত আকবর আলী | জামালপুর | ৩ | ২৫৪৬ | 14581 | ৯০০ |
40. | আছিয়া খাতুন | মৃত মশু মিয়া | গেরারগাও | ৩ | ৬৯০ | 14582 | ৯০০ |
41. | রোকেয়া বেগম | মৃত মুমিন আলী | গেরারগাও | ৩ | ৫০৭ | 14583 | ৯০০ |
42. | ফুল বানু | মৃত আঃ বাছির মিয়া | গেরারগাও | ৩ | ৩১১৯ | 14584 | ৯০০ |
43. | রিনা বেগম | মৃত মালু মিয়া | গেরারগাও | ৩ | ১২৯ | 14585 | ৯০০ |
44. | বুন বেগম | মৃত ফুল মিয়া | গেরারগাও | ৩ | ১১৪৮ | 14586 | ৯০০ |
45. | জুবেদা খাতুন | মৃত আঃ হেকিম | গেরারগাও | ৩ | ৬৮৯ | 14587 | ৯০০ |
46. | গীতা রাণী সূত্র ধর | মৃত তরুনী চন্দ্র সূত্র ধর | গেরারগাও | ৩ | ৫০৮ | 14591 | ৯০০ |
47. | ফুল বানু | মৃত লতু মিয়া | খোদেহাড়ীয়া | ৪ | ২৫৫১ | 14461 | ৯০০ |
48. | মোছাঃ যমেনা খাতুন | মৃত শিশু মিয়া | খোদেহাড়ীয়া | ৪ | ৫১৫ | 14462 | ৯০০ |
49. | আফর চান | মৃত ছাবু মিয়া খন্দকার | খোদেহাড়ীয়া | ৪ | ৬৯২ | 14463 | ৯০০ |
50. | আ ছিয়া খাতুন | মৃত আনু মিয়া খন্দকার | খোদেহাড়ীয়া | ৪ | ১১৫০ | 14464 | ৯০০ |
51. | আমেনা বেগম | মৃত আঃ হাসিম | খোদেহাড়ীয়া | ৪ | ৬৯৪ | 14465 | ৯০০ |
52. | মোছাঃ রোকেয়া বেগম | মৃত বলু খন্দকার | খোদেহাড়ীয়া | ৪ | ৫১৩ | 14466 | ৯০০ |
53. | গেনু রানী সূত্র ধর | মৃত মেরু সূত্র ধর | খোদেহাড়ীয়া | ৪ | ৬৯৩ | 14467 | ৯০০ |
54. | মোছাঃ রেজিয়া খাতুন | মৃত ইউনুছ আলী | খোদেহাড়ীয়া | ৪ | ৫১২ | 14468 | ৯০০ |
55. | শুক্কুর খাতুন | জুল মিয়া | খোদেহাড়ীয়া | ৪ | ৬৯৫ | 14469 | ৯০০ |
56. | শাহেদা বেগম | মৃত ইছমাইল | খোদেহাড়ীয়া | ৪ | ১১৫১ | 14470 | ৯০০ |
57. | আনু বেগম | মৃত সহিদ মিয়া | খোদেহাড়ীয়া | ৪ | ২৫৩০ | 14472 | ৯০০ |
58. | মোছাঃ নেখানুর নেছা | মৃত রবিউলাহ | খোদেহাড়ীয়া | ৪ | ৫০১ | 14473 | ৯০০ |
59. | মোছাঃ আবেদা বেগম | মৃত জুহুর মিয়া | বাদেহাড়িয়া | ৫ |
| 14748 | ৯০০ |
60. | মোছাঃ ফরিদা বেগম | মোঃ সিরাজ মিয়া | সোনারষি পাড়া | ৫ |
| 14749 | ৯০০ |
61. | মোছাঃ মাফিয়া বেগম | মৃত আব্দুল জলিল | সোনারষি পাড়া | ৫ | ৫১৯ | 14750 | ৯০০ |
62. | মোছাঃ জাবেদা বেগম | মৃত ফুল মিয়া | বাদেহাড়িয়া | ৫ |
| 14751 | ৯০০ |
63. | মোছাঃ আশেদা বেগম | মৃত আমির হুসেন | গোপীনাথপুর | ৫ |
| 14752 | ৯০০ |
64. | মোছাঃ জাহেরা বেগম | মৃত হামদু মিয়া | গোপীনাথপুর | ৫ | ২৫৩১ | 14753 | ৯০০ |
65. | মোছাঃ মাফিয়া বেগম | মৃত আমজ আলী | বাদেহাড়িয়া | ৫ | ৬৯৭ | 14754 | ৯০০ |
66. | যমনা বেগম | হাজী আঃ নুর কাজী | বাদেহাড়িয়া | ৫ | ২৫৫৯ | 14755 | ৯০০ |
67. | মোছাঃ জাহেরা বেগম | মৃত আঃ হাকিম চৌঃ | গোপীনাথপুর | ৫ | ১১৫৩ | 14756 | ৯০০ |
68. | মোছাঃ মেউর চান | মৃত মুকসুদ আলী | গোপীনাথপুর | ৫ | ৬৯৬ | 14757 | ৯০০ |
69. | জলেহা খাতুন | মৃত আঃ হানিফ | মাছিমপুর | ৫ | ৬৯৮ | 14758 | ৯০০ |
70. | মোছাঃ মোমরাজ বেগম | মৃত আমজদ আলী | বাদেহাড়িয়া | ৫ | ১৩১ | 14759 | ৯০০ |
71. | আফিয়া বেগম | মারফত আলী | পেটুয়াজুরী | ৬ | ৭০৩ | 14787 | ৯০০ |
72. | রমচান বিবি | মৃত আঃ রশিদ | পেটুয়াজুরী | ৬ | ৫২১ | 14388 | ৯০০ |
73. | মোছাঃ সাজেদা খাতুন | মৃত মোঃ সুলতান মিয়া | পেটুয়াজুরী | ৬ | ৭০১ | 14389 | ৯০০ |
74. | বাবুনী বিবি | মৃত মনু মিয়া | পেটুয়াজুরী | ৬ | ৫২৪ | 14390 | ৯০০ |
75. | রেহেনা বেগম | মৃত জারু মিয়া | পেটুয়াজুরী | ৬ | ১৩২ | 14391 | ৯০০ |
76. | হুমনা বেগম | মৃত আলফু মিয়া | পেটুয়াজুরী | ৬ | ৫২৫ | 14392 | ৯০০ |
77. | রোমেনা বেগম | মৃত মন্দর আলী | পেটুয়াজুরী | ৬ | ১১৫৫ | 14393 | ৯০০ |
78. | সায়েরা খাতুন | মৃত জমনর আলী | পেটুয়াজুরী | ৬ | ২৫৩২ | 14394 | ৯০০ |
79. | মোঃ কমপন বেগম | মৃত আবু ছায়েদ মিয়া | পেটুয়াজুরী | ৬ | ৭০৫ | 14395 | ৯০০ |
80. | আরজুদা বেগম | মৃত আঃ মালেক | পেটুয়াজুরী | ৬ | ৩২৫ | 14396 | ৯০০ |
81. | সাহারা বেগম | মৃত ------------ মিয়া | পেটুয়াজুরী | ৬ | ৫২১ | 14397 | ৯০০ |
82. | জুবেদা | মৃত আ কবর আলী | পেটুয়াজুরী | ৬ | ৭০২ | 14398 | ৯০০ |
83. | রেজিয়া বেগম | মৃত আবু তাহের | পেটুয়াজুরী | ৬ | ১১৫৪ | 14399 | ৯০০ |
84. | সাহেদা বেগম | মৃত মালু মিয়া | পেটুয়াজুরী | ৬ | ৫২৩ | 14400 | ৯০০ |
85. | মোছাঃ তহিদা খাতুন | মৃত আঃ হেকিম | পেটুয়াজুরী | ৬ | ৫২২ | 14401 | ৯০০ |
86. | আমেনা বেগম | সোনালী | পেটুয়াজুরী | ৬ | ১৬৫২ | 14402 | ৯০০ |
87. | আনোয়ারা | মন্নর আলী | সাটির পাড়া | ৬ | ২৫৩৫ | 14403 | ৯০০ |
88. | মোছাঃ মালেক চান | মৃত সোনা মিয়া | সাটির পাড়া | ৬ | ৭১৮ | 14404 | ৯০০ |
89. | মরিয়ম বিবি | ফুল মিয়া | সাটির পাড়া | ৯ | ১৩৫ | 14405 | ৯০০ |
90. | মোছাঃ ওয়াচান বেগম | মোঃ হেবজু মিয়া | সাটির পাড়া | ৯ | ৬৩৬ | 14406 | ৯০০ |
91. | জোর বানু | আঃ রশিদ | সাটির পাড়া | ৯ | ৭১৭ | 14407 | ৯০০ |
92. | মনোয়ারা বেগম | মোঃ হানিফ | সাটির পাড়া | ৯ |
| 14408 | ৯০০ |
93. | লাল বানু | আঃ সাত্তার | সাটির পাড়া | ৯ |
| 14409 | ৯০০ |
94. | মোছাঃ ছাদেকা আকবরী | এমদাদুল হক | সাটির পাড়া | ৯ |
| 14410 | ৯০০ |
95. | মহর চান | মোঃ চান মিয়া | সাটির পাড়া | ৯ |
| 14411 | ৯০০ |
96. | রপিয়া বেগম | নায়েব আলী | সাটির পাড়া | ৯ | ১৪৪১২ | 14412 | ৯০০ |
97. | আছিয়া বেগম | আবেদ আলী | সাটির পাড়া | ৯ | ১৪৪১৩ | 14413 | ৯০০ |
98. | মরিয়ম বেগম | রহিজ মিয়া | সাটির পাড়া | ৯ | ১৪৪১৪ | 14414 | ৯০০ |
99. | জরিনা বেগম | আকুল মালেক | সাটির পাড়া | ৯ | ১৪৪১৫ | 14415 | ৯০০ |
100. | রাবিয়া খাতুন | আঃ জাহের | সাটির পাড়া | ৭ | ৫৩০ | 14374 | ৯০০ |
101. | মালেক চান | আঃ হাসিম | সাটির পাড়া | ৭ | ৫২৮ | 14375 | ৯০০ |
102. | ছহিনা খাতুন | ইয়াকুব আলী | সাটির পাড়া | ৭ | ৫২৭ | 14376 | ৯০০ |
103. | হাজেরা | গেদু মিয়া | সাটির পাড়া | ৭ | ১৬৫৪ | 14377 | ৯০০ |
104. | জুবেদা খাতুন | লাল মিয়া | সাটির পাড়া | ৭ | ১১৫৬ | 14378 | ৯০০ |
105. | জমিলা খাতুন | রাজা মিয়া | সাটির পাড়া | ৭ | ৫২৬ | 14379 | ৯০০ |
106. | সুফিয়া বেগম | আঃ হামিম | সাটির পাড়া | ৭ | ২৫৩৩ | 14380 | ৯০০ |
107. | মনোয়ারা বেগম | মনু মিয়া | সাটির পাড়া | ৭ | ১৪৩৮১ | 14381 | ৯০০ |
108. | সোনা চান বিবি | জলিল মিয়া | সাটির পাড়া | ৭ | ৭০৭ | 14382 | ৯০০ |
109. | সমলা খাতুন | আব্দুল বারিক | সাটির পাড়া | ৭ | ২৫৬৬ | 14383 | ৯০০ |
110. | গোলেছা বেগম | আঃ বাছির | সাটির পাড়া | ৭ | ১৩৩ | 14384 | ৯০০ |
111. | আছিয়া খাতুন | আঃ করিম | সাটির পাড়া | ৭ | ৭০৯ | 14385 | ৯০০ |
112. | রকিয়া খাতুন | আশ্রাব আলী | সাটির পাড়া | ৭ | ১১৫৭ | 14386 | ৯০০ |
113. | মনোয়ারা বেগম | সেকান্দর আলী | সাটির পাড়া | ৮ | ৬৩৫ | 14624 | ৯০০ |
114. | সুরুজ লাল | ইমাম উদ্দিন | সাটির পাড়া | ৮ | ৭১৪ | 14625 | ৯০০ |
115. | আয়েশা | মুসলিম | সাটির পাড়া | ৮ | ২৫৩৪ | 14626 | ৯০০ |
116. | শাহেরা বেগম | পেগা মিয়া | সাটির পাড়া | ৮ |
| 14627 | ৯০০ |
117. | খতিজ বেগম | আবু ছায়েদ | সাটির পাড়া | ৮ | ৭১২ | 14628 | ৯০০ |
118. | আনোয়ারা | জয়নাল | সাটির পাড়া | ৮ | ১১৫৮ | 14629 | ৯০০ |
119. | ছালেহা | আঃ ছাত্তার | সাটির পাড়া | ৮ | ১১৫৯ | 14630 | ৯০০ |
120. | গোলেছা বেগম | ইদ্দন মিয়া | সাটির পাড়া | ৮ | ৭১১ | 14631 | ৯০০ |
121. | রেশম বেগম | গোলাম -------------- | সাটির পাড়া | ৮ |
| 14632 | ৯০০ |
122. | মরিয়ম বেগম | আঃ জলিল | সাটির পাড়া | ৮ | ১৩৪ | 14633 | ৯০০ |
123. | জুলেখা | আলী আহামদ | সাটির পাড়া | ৮ | ৬৩৩ | 14634 | ৯০০ |
124. | জায়েদা | আঃ মমিন | সাটির পাড়া | ৮ | ৭১৫ | 14635 | ৯০০ |
125. | সান্তা বেগম | আঃ হাই | সাটির পাড়া | ৮ | ৬৩১ | 14623 | ৯০০ |
126. | জাহেদা | ওয়াহিদ | সাটির পাড়া | ৮ | ২৫৩৪(১) | 17010 | ৯০০ |
127. | রিনা | মহরম আলী | সাটির পাড়া | ৮ | ৭১২(১) | 17011 | ৯০০ |
128. | ফিরোজা বেগম | ফজর চৌধুরী | সাটির পাড়া | ৫ | ৬৯৯(১) | 17029 | ৯০০ |
129. | সুফিয়া | আবুল ফায়েজ | সাটির পাড়া | ৫ | ৫২০(১) | 16099 | ৯০০ |
130. | রূপা বেগম | আহাম্মদ | সাটির পাড়া | ৯ | ৬৩৭ | 17005 | ৯০০ |
131. | রহিমা বেগম | মাহতাব মিয়া | সাটির পাড়া | ২ |
| 17013 | ৯০০ |
132. | কাঞ্চন | জুর আলী | সাটির পাড়া | ৩ | ৫১০ | 17016 | ৯০০ |
133. | ফাতেমা | শহীদ চৌধুরী | সাটির পাড়া | ১ | ৪৯৮(১) | 16097 | ৯০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস